ร่วมมือกับสารดคี Matchday: Inside FC Barcelona เล่าเรื่องราวภายในสโมสรบาร์เซโลนา
บริษัท คาสิโอ คอมพิวเตอร์ จำกัด ประกาศเปิดตัวนาฬิกากันกระแทก G-SHOCK รุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้ชื่อรุ่น GBD-H1000BAR และรุ่น GBD-100BAR ทีได้ร่วมมือกับสารดคี Matchday: Inside FC Barcelona สารคดีที่เล่าเรื่องราวภายในสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาทีมชื่อดังจากสเปน
นาฬิการุ่นใหม่ทั้งสองเรือนนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิการุ่น GBD-H1000 และ GBD-100 ซึ่งเป็นนาฬิกาจากซีรีส์ G-SQUAD โดดเด่นด้วยสีน้ำเงินและสีแดงเข้มซึ่งเป็นสีของสโมสร FC Barcelona โดยตัวสายได้รับการออกแบบจากชุดนักเตะทั้งในอดีตและปัจจุบัน อีกทั้งยังพิมพ์คำขวัญของสโมสรที่ว่า “Més que un club” (“มากกว่าสโมสร”) ในภาษา กาตาลาท้องถิ่น รุ่น GBD-H1000BAR ออกแบบด้วยกรอบโลหะเคลือบด้วยสีทองส่องประกายราวกับถ้วยรางวัลของผู้ชนะ ขณะที่ห่วงรัดนาฬิกาทั้งสองรุ่นมีแถบสีแดงสี่แถบจากธงกาตาลา ตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยสีของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาจึงทำให้นาฬิกาสองเรือนนี้พิเศษกว่าใคร
นาฬิกาทั้งสองรุ่นมีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวเพื่อนับก้าวและติดตามระยะทาง รุ่น GBD-H1000BAR ยังมาพร้อมกับเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและการติดตามด้วย GPS โดยทั้งสองรุ่นมาพร้อมกับฟังก์ชัน Mobile Link เมื่อจับคู่กับแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟน สามารถรองรับการจัดการดูแลสุขภาพรายวัน โดยให้ผู้ใช้ดูบันทึกเกี่ยวกับร่างกายตัวเองด้วยข้อมูลการนับก้าวและการเผาผลาญแคลอรี บันทึกกิจกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมด้วยหน้าจอแสดงผล LCD Memory in Pixel (MIP) เพื่อการมองเห็นที่เหนือชั้น และสายเรซินแบบนุ่มเพื่อการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นที่มอบความสบายในทุกสถานการณ์ ตั้งแต่การใช้งานในชีวิตประจำวันไปจนถึงการออกกำลังกายอย่างหนัก
ข้อมูลจำเพาะ GBD-H1000BAR
โครงสร้าง | ทนทานต่อแรงกระแทก | |
กันน้ำ | 200 เมตร | |
ข้อมูลจำเพาะด้านการสื่อสาร | มาตรฐานการสื่อสาร | Bluetooth® บลูทูธพลังงานต่ำ |
ระยะสัญญาณ | สูงสุด 2 เมตร (อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม) | |
การวัดตำแหน่ง | GPS, GLONASS, MICHIBIKI (QZSS) | |
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ออปติคัล (อัตราการเต้นของหัวใจ), เซ็นเซอร์แม่เหล็ก (เข็มทิศ), เซ็นเซอร์ความดัน (ความดันอากาศ/ระดับความสูง), เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว (ตัวนับก้าว) | |
เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจที่ข้อมือ | อ่านค่าสูงสุด: 220bpm; อัตราการเต้นของหัวใจ; ฟังก์ชันการตั้งค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ต้องการ; การแสดงกราฟิกชีพจร; กราฟการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจ: อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด/อัตราการเต้นของหัวใจต่ำสุด | |
ฟังก์ชันการเทรนนิง | ระยะทาง ความเร็ว ฝีเท้า ฯลฯ วัดโดย GPS หรือเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวและแสดงผล; จับระยะรอบก้าวอัตโนมัติ/จับระยะด้วยตนเอง; หยุดอัตโนมัติ; เริ่มจับเวลาอัตโนมัติ; เปิด/ปิดสวิตช์การตั้งค่าการเตือนที่ต้องการ (เวลา ระดับความสูง แคลอรีที่เผาผลาญ); การปรับแต่งการแสดงเทรนนิง | |
การวิเคราะห์การเทรนนิง | สถานะการเทรนนิง, แนวโน้มระดับความฟิต, แนวโน้มความหนักในการเทรนนิง, VO2max, เวลาพักฟื้น | |
ข้อมูลบันทึกการเทรนนิง | รอบวิ่งสูงสุด 100 รอบ, บันทึกระยะวิ่งสูงสุด 140 รอบต่อการวิ่ง, เวลาที่ใช้, ระยะทาง, ก้าว, แคลอรีที่เผาผลาญ, อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด, ค่าพลังงานที่ใช้ระบบแอโรบิก, ค่าพลังงานที่ไม่ได้ใช้ระบบแอโรบิก | |
เวลาโลก | 38เมือง (38 โซนเวลา* เปลี่ยนเวลาฤดูร้อนอัตโนมัติ [DST]) และเวลาสากลเชิงพิกัด
* อาจมีการอัปเดตเมื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน |
|
นาฬิกาจับเวลา | หน่วยวัด: 1 วินาที; ปริมาณในการวัด: 99:59’59; โหมดการวัด: เวลาที่ใช้ไป, เวลาที่ถูกแบ่ง | |
นาฬิกาจับเวลาถอยหลัง | จำนวนครั้งในการวัด (สูงสุด 5 ตัวจับเวลา); หน่วยวัด: 1 วินาที; ช่วงนับถอยหลัง: 60นาที; ช่วงการตั้งค่าเวลาเริ่มต้นนับถอยหลัง: 1 วินาทีถึง 60 นาที; ความแม่นยำ 1 วินาที; การทำซ้ำอัตโนมัติ | |
นาฬิกาปลุก | ปลุกทุกวัน 4 ครั้ง (พร้อมนาฬิกาปลุกซ้ำ) | |
ฟังก์ชันอื่นๆ | ฟังก์ชัน Mobile Link* (การเชื่อมต่ออัตโนมัติ), ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่, การประหยัดพลังงาน (หน้าจอจะดับลงหากอยู่ในที่มืดเป็นระยะเวลาหนึ่ง), ปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, รูปแบบ 12/24 ชั่วโมง, เปิด/ปิดเสียงการทำงานของปุ่ม, โหมดเครื่องบิน, ฟังก์ชันการสั่น, เปิด/ปิดการสั่น, ไฟ LED แบ็กไลท์ (ไฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, ระบบแสงสว่างแบบซูเปอร์อิลลูมิเนเตอร์, แสงระเรื่อ เลือกระยะเวลาการเรืองแสงได้: 1.5 วินาทีหรือ 3 วินาที) | |
แหล่งพลังงาน | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์), ระบบชาร์จที่เข้ากันได้กับสายชาร์จเฉพาะ (ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีขั้วต่อ USB Type-A) | |
การทำงานอย่างต่อเนื่อง | โหมดเทรนนิง (การวัด GPS แบบต่อเนื่อง) + ฟังก์ชันตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ: สูงสุดประมาณ 14 ชั่วโมง; โหมดเวลา (รวมฟังก์ชันการวัดการนับก้าวและการแจ้งเตือน): ประมาณ 12 เดือน
* แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน หรือจากการชาร์จเต็มแบต โดยไม่ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ |
|
การปรับเวลา | การรับสัญญาณ GPS: รับสัญญาณอัตโนมัติ (โดยไม่มีฟังก์ชัน Mobile Link ข้อมูลเวลา หนึ่งครั้งต่อวัน) การรับด้วยตนเอง (ข้อมูลตำแหน่ง, ข้อมูลเวลา); Bluetooth®: ใช้การเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องกับสมาร์ทโฟนเพื่อปรับเวลาอัตโนมัติ | |
ขนาดตัวเรือน | 63.0 × 55.0 × 20.4 มม. | |
น้ำหนักรวม | 101 กรัมโดยประมาณ |
*ดูรายละเอียด (https://world.g-shock.com/asia-mea/en/products/g-squad/gbd-h1000/app/)
GBD-100BAR
โครงสร้าง | ทนทานต่อแรงกระแทก | |
กันน้ำ | 200 เมตร | |
ข้อมูลจำเพาะด้านการสื่อสาร | มาตรฐานการสื่อสาร | Bluetooth® บลูทูธพลังงานต่ำ |
ระยะสัญญาณ | สูงสุด 2 เมตร (อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม) | |
ฟังก์ชันการเทรนนิง | ระยะทาง ความเร็ว ฝีเท้า ฯลฯ วัดโดยเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวและแสดงผล; จับระยะรอบก้าวอัตโนมัติ/จับระยะด้วยตนเอง; หยุดอัตโนมัติ; เปิด/ปิดสวิตช์การตั้งค่าการเตือนที่ต้องการ (เวลา แคลอรีที่เผาผลาญ); การปรับแต่งการแสดงเทรนนิง | |
ข้อมูลบันทึกการเทรนนิง | รอบวิ่งสูงสุด 100 รอบ, บันทึกระยะวิ่งสูงสุด 140 รอบต่อการวิ่ง, เวลาที่ใช้, ระยะทาง, ก้าว, แคลอรีที่เผาผลาญ | |
ข้อมูลบันทึกร่างกาย | นับก้าว (แสดงข้อมูลรายวัน), ระยะทางที่วิ่ง (แสดงข้อมูลรายเดือน) | |
เวลาโลก | 38 เมือง (38 โซนเวลา* เปลี่ยนเวลาฤดูร้อนอัตโนมัติ [DST]) และเวลาสากลเชิงพิกัด
* อาจมีการอัปเดตเมื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน |
|
นาฬิกาจับเวลา | หน่วยวัด: 1 วินาที; ปริมาณในการวัด: 99:59’59; โหมดการวัด: เวลาที่ใช้ไป, เวลาที่ถูกแบ่ง | |
นาฬิกาจับเวลาถอยหลัง | จำนวนครั้งในการวัด (สูงสุด 5 ตัวจับเวลา); การวัดช่วง (สูงสุด 5 ตัวนับ); หน่วยวัด: 1 วินาที; ช่วงนับถอยหลัง: 60นาที; ช่วงการตั้งค่าเวลาเริ่มต้นนับถอยหลัง: 1 วินาทีถึง 60 นาที; ความแม่นยำ 1 วินาที; การทำซ้ำอัตโนมัติ | |
นาฬิกาปลุก | ปลุกทุกวัน 4 ครั้ง (พร้อมนาฬิกาปลุกซ้ำ) | |
ฟังก์ชันอื่นๆ | ฟังก์ชัน Mobile Link* (การเชื่อมต่ออัตโนมัติ), การประหยัดพลังงาน (หน้าจอจะดับลงหากอยู่ในที่มืดเป็นระยะเวลาหนึ่ง), ปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, รูปแบบ 12/24 ชั่วโมง, เปิด/ปิดเสียงการทำงานของปุ่ม, โหมดเครื่องบิน, ฟังก์ชันการสั่น, เปิด/ปิดการสั่น, ไฟ LED แบ็กไลท์ (ไฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, ระบบแสงสว่างแบบซูเปอร์อิลลูมิเนเตอร์, แสงระเรื่อ เลือกระยะเวลาการเรืองแสงได้: 1.5 วินาทีหรือ 3 วินาที) | |
อายุแบตเตอรี | 2 ปีโดยประมาณ ด้วยถ่าน CR2032 | |
ขนาดตัวเรือน | 63.0 × 55.0 × 20.4 มม. | |
น้ำหนักรวม | 101 กรัมโดยประมาณ |
เครื่องหมายคำและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านี้โดย Casio Computer Co., Ltd. อยู่ภายใต้ใบอนุญาต
ติดต่อโฆษณา
Project Manager (คุณแอม)
โทร. 089 533 5115
Email : autolifethailand@gmail.com
หรือ Inbox ได้ทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/autolifethailand.tv